-25.03%
Speed Urban C8.1 Lady
Brand
Electric Kit
Bosch Performance CX Cruise
Colors
Black/Anthracite Matt
Size
48 52
Mechanical specifications
Telaio | Full Carbon 29 , Toray T700, dual integrated battery, oversize head tube, 12x148 mm E-Thru |
Forcella | Rock Shox 35 Silver R, 100 mm, Maxle Lite 15x110 mm, Coil, Tapered, Lockout, E-Bike |
Serie sterzo | Acros AZF-581, 1,5 , Internal routing |
Guarnitura | FSA, 38T, MegaTooth |
Cambio | Sram SX Eagle |
Comandi | Sram SX Eagle Single Click Trigger, 12s |
Freni | Shimano BR-MT420, Four piston, Rotor SM-RT30 203 mm/203 mm |
Pacco pignoni | Sram PG1210 Eagle 12s, 11/50 |
Pedali | Alu MTB |
Mozzi | Shimano Alivio MT400, 15x110, CL, 32h |
Cerchi | Radiale X25, 25x622, eBike ready, Asymmetric |
Attacco manubrio | Satori Viper0, 31,8 mm, Internal routing |
Piega manubrio | Alu Low Rise, 720 mm |
Reggisella | Alu 31,6 mm |
Sella | Selle Royal Essenza Moderate |
Coperture | Schwalbe Smart Sam, K-Guard, 29 x2,35 |
Parafanghi | SKS A65R |
Copricatena | FSA Bash |
Portapacchi | Alu, without brackets |
Luci esterne | F: Supernova Mini2R: Axa BlueLine LED Lightguide |
Taglia | 48 52 |
Colore | Black/Anthracite Matt |
Elettrical Specifications
Coppia massima | 75 Nm |
Tipo sensore | Torque |
Batteria | 500 & 625 |
Tipo caricabatteria | 4 A |
Tempo di ricarica | Up to 9,4 hours |
Velocità max assistita | 25 km/h |
Display | PURION |
Potenza | Eco: 60 %Tour: 140 %EMTB: 140 / 340 %Turbo: 340 % |