-30.01%


Speed Urban C8.5 Man
Marchio

Kit Elettrico
Bosch Performance CX Cruise
Colori
Black/Green
Taglie
48
Specifiche meccaniche
Telaio | Full Carbon 29”, Toray T700, Dual Integrated battery, Tapered Internal routing, 12x148 mm E-Thru |
Forcella | Zoom 860S, Coil, Lockout, 29", Travel 100 mm, QR |
Serie sterzo | Acros for Viper, 1,5”, Internal routing |
Guarnitura | FSA, 38T, MegaTooth |
Cambio | Shimano Deore RD-M5120, Shadow Plus, 10s |
Comandi | Shimano Deore SL-M4100 Rapidfire-Plus, 10s |
Freni | Shimano BR-MT200, Rotor SM-RT10 180 mm/180 mm |
Pacco pignoni | Shimano CS-M4100, 10s, 11/46 |
Pedali | Alu TKK |
Mozzi | F: Shimano TX505, CL, 32h R: Glory Wheel, 12x148, CL, HG, 32h |
Cerchi | Radiale X25, eDesign | Asymmetric, Tubeless Ready, 622x25c |
Attacco manubrio | Satori Viper0, Barbore 31,8 mm, Internal routing |
Piega manubrio | Alu, 640 mm, Barbore 31.8 mm, Rise 25 mm, Back sweep 25° |
Reggisella | Alu 31,6 mm |
Sella | Selle Royal Essenza |
Coperture | Schwalbe Smart Sam, Performance, Addix, 29”x2.35” |
Parafanghi | SKS A65R |
Copricatena | FSA Bash |
Portapacchi | Alu, without brackets |
Luci esterne | F: Herrmans MR GO – 120 lumen R: Axa BlueLine LED Lightguide |
Taglia | 48 |
Colore | Black/Green |
Specifiche elettriche
Coppia massima | 85 Nm |
Tipo sensore | Torque |
Batteria | 625 & predisposition for 500 |
Tipo caricabatteria | 4 A |
Tempo di ricarica | Up to 9 hours |
Velocità max assistita | 25 km/h |
Display | PURION |
Potenza | Eco: 55 % Tour: 120 % Sport: 200 % Turbo: 300 % |