-25.03%
Hike S LT10
Marchio
Kit Elettrico
Bosch Performance CX Cruise
Colori
Black/Anthracite
Taglie
45 50
Specifiche meccaniche
Telaio | Alu 700C, Hydroformed, easy access, integrated battery, custom tubing, Internal routing, Forged interface |
Forcella | Zoom 860 AMS, 100 mm, Coil, Lockout |
Serie sterzo | Acros AZF-585, 1,5 , Internal routing |
Guarnitura | FSA, 38T, MegaTooth |
Cambio | LT, RD-V5010-LX, 10s |
Comandi | LT, SL-V5010-10, 10s |
Freni | Clarks M2, Rotor 180mm/180mm |
Pacco pignoni | LT, CS-A7, 10s, 11-46T |
Pedali | Alu TKK |
Mozzi | F: Formula CL-51, QR, CL, 32h R: Formula CL-52, QR, CL, HG, 32h |
Cerchi | RADIALE E25, eBike Ready, Tubeless Ready, 584x25c |
Attacco manubrio | Satori Python, 31,8 mm, Adjustable, Internal routing |
Piega manubrio | Alu Low Rise, 720 mm |
Reggisella | Alu 31,6 mm |
Sella | Selle Royal Sauris |
Coperture | Schwalbe Smart Sam, Performance, Addix, 27.5”x2,25” |
Parafanghi | SKS A65R |
Copricatena | FSA Bash |
Portapacchi | Alu, without brackets |
Luci esterne | "F: Trelock Veo 50 lux R: Busch&Muller Xeltec" |
Taglia | 45 50 |
Colore | Black/Anthracite |
Specifiche elettriche
Coppia massima | 85 Nm |
Tipo sensore | Torque |
Batteria | 625 |
Tipo caricabatteria | 2 A |
Tempo di ricarica | Up to 9 hours |
Velocità max assistita | 25 km/h |
Display | PURION |
Potenza | Eco: 55 % Tour: 120 % Sport: 200 % Turbo: 300 % |