-25.03%
O-Race C7.4
Brand
Electric Kit
OLI Edge
Colors
Carbon/Blue Carbon/Red
Size
40 - 46 - 50
Mechanical specifications
Telaio | Full Carbon 29”, Toray T700, Integrated battery, Tapered, Integrated cables, 12x148 mm E-Thru |
Forcella | RST Vibe TNL, Coil, Lockout, Travel 120 mm, 1.5 Tapered, 15x110 mm // Sunotur XCR34, Coil, Lockout, Travel 120 mm, 1.5 Tapered ,15x110 mm, remote |
Serie sterzo | Acros for Viper, 1.5”, Internal routing |
Guarnitura | FSA, 34T, Megatooth |
Cambio | Shimano Deore RD-M4100 SGS Shadow Plus, 10s |
Comandi | Shimano Deore SL-M4100 Rapidfire-Plus, 10s |
Freni | Shimano BR-MT200, Rotor SM-RT30 180 mm/180 mm |
Pacco pignoni | Shimano CS-M1100, 10s, 11/46 |
Pedali | Alu MTB |
Mozzi | F: Shimano TC500B, 15x110, CL, 32h // Glory Wheel, 15x110, CL, 32h R: Shimano TC500B, 12x148, CL, MicroSpline, 32h // Formula, 12x148, CL, MicroSpline, 32h |
Cerchi | Radiale E25, eBike Ready, Tubeless Ready, 622x25c |
Attacco manubrio | Satori Viper0, 31,8 mm, Internal routing |
Piega manubrio | Alu, 720 mm, Barbore 31.8, Rise 25 mm |
Reggisella | Alu 31.6 mm |
Sella | Selle Royal Sauris |
Coperture | Schwalbe Smart Sam, Performance, Addix, 29 x2,35 |
Copricatena | FSA Bash guard |
Taglia | 40 - 46 - 50 |
Colore | Carbon/Blue Carbon/Red |
Elettrical Specifications
Coppia massima | 90 Nm |
Tipo sensore | Torque |
Batteria | 603 |
Tipo caricabatteria | 2 A |
Tempo di ricarica | Up to 9 hours |
Velocità max assistita | 25 km/h |
Display | OLI High Vision |
Potenza | Mode 1: 120% Mode 2: 180% Mode 3: 230% dynamic Mode 4: 400% dynamic |