-25.03%
Speed Urban C7.2 SX Man
Brand
Electric Kit
Bosch Performance CX Cruise
Colors
Black/Green
Size
48 52
Mechanical specifications
Telaio | Full Carbon 29”, Toray T700, dual integrated battery, oversize head tube, 12x148 mm E-Thru |
Forcella | Zoom 860S, Travel 100 mm, Coil, Lockout |
Serie sterzo | Acros AZF-575, 1,5 , Internal routing |
Guarnitura | FSA, 38T, MegaTooth |
Cambio | Sram SX Eagle |
Comandi | Sram SX Eagle Single Click Trigger, 12s |
Freni | Shimano BR-MT200, Rotor SM-RT10 180 mm/180 mm |
Pacco pignoni | Sram PG1210 Eagle 12s, 11/50 |
Pedali | Alu TKK |
Mozzi | F: Shimano TX505, CL, 32h R: Chosen, 12x148, CL, HG, 32h |
Cerchi | RADIALE X25, eDesign | Asymmetric, Tubeless Ready, 622x25c |
Attacco manubrio | Satori Viper0, 31,8 mm, Internal routing |
Piega manubrio | Alu Low Rise, 720 mm |
Reggisella | Alu 31,6 mm |
Sella | Selle Royal Essenza Moderate |
Coperture | Vittoria Barzo, 29”x2,25" |
Parafanghi | SKS A65R |
Copricatena | FSA Bash |
Portapacchi | Alu, without brackets |
Luci esterne | F: Herrmans MR GO – 120 lumen R: Axa BlueLine LED Lightguide |
Taglia | 48 52 |
Colore | Black/Green |
Elettrical Specifications
Coppia massima | 85 Nm |
Tipo sensore | Torque |
Batteria | 625 & predisposition for 500 |
Tipo caricabatteria | 2 A |
Tempo di ricarica | Up to 9 hours |
Velocità max assistita | 25 km/h |
Display | PURION |
Potenza | Eco: 55 % Tour: 120 % Sport: 200 % Turbo: 300 % |