-25.03%
B-Race C8.4
Marchio
Kit Elettrico
Bosch Smart System Performance CX
Colori
Carbon/Orange
Taglie
40 - 46 - 52
Specifiche meccaniche
Telaio | Full Carbon 29”, Toray T700, Integrated battery, Tapered, Integrated cables, 12x148 mm E-Thru |
Forcella | RST Vibe TNL, Coil, Lockout, Travel 120 mm, 1.5 Tapered, 15x110 mm |
Serie sterzo | Acros for Viper, 1.5”, Internal routing |
Guarnitura | FSA, 34T, Megatooth |
Cambio | Shimano Deore RD-M6100 SGS Shadow Plus, 12s |
Comandi | Shimano Deore SL-M6100 Rapidfire-Plus, 12s |
Freni | Shimano BR-MT420, Four piston, Rotor RT30 203 mm / 203 mm |
Pacco pignoni | Shimano CS-M6100, 12s, 10/51 |
Pedali | Alu MTB Full+ |
Mozzi | F: Shimano TC500B, 15x110, CL, 32h // Glory Wheel, 15x110, CL, 32h R: Shimano TC500B, 12x148, CL, MicroSpline, 32h // Formula, 12x148, CL, MicroSpline, 32h |
Cerchi | Radiale X30, eDesign | Asymmetric, Tubeless Ready, 622x30c |
Attacco manubrio | Satori Viper0, 31,8 mm, Internal routing |
Piega manubrio | Alu, 720 mm, Barbore 31.8, Rise 25 mm |
Reggisella | Dropper Alpha 1, Diameter 31.6 mm, remote |
Sella | Selle Royal Sauris |
Coperture | Schwalbe Smart Sam, Performance, Addix, 29 x2,35 |
Copricatena | FSA Bash guard |
Taglia | 40 - 46 - 52 |
Colore | Carbon/Orange |
Specifiche elettriche
Coppia massima | 85 Nm |
Tipo sensore | Torque |
Batteria | 750 |
Tipo caricabatteria | 4 A |
Tempo di ricarica | Up to 9 hours |
Velocità max assistita | 25 km/h |
Display | Led Remote |
Potenza | Eco: 60 % Tour+: 60-340 % EMTB: 140-340 % Turbo: 340 % |