-25.03%
B-Race SUV
Marchio
Kit Elettrico
Colori
Flat Grey/Neon Red
Taglie
42 46 5
Specifiche meccaniche
Telaio | Alu 29”, Hydroformed, Integrated battery, Tapered, External routing, Forged interface, QR |
Forcella | Zoom 860 AMS, Coil, Lockout, 29", Travel 100 mm, QR |
Serie sterzo | Acros for Viper, 1.5”, Internal routing |
Guarnitura | FSA, 34T, Megatooth |
Cambio | Sram SX Eagle, 12s |
Comandi | Sram SX Eagle Single Click Trigger, 12s |
Freni | Shimano BR-MT200, Rotor SM-RT10 180 mm/180 mm |
Pacco pignoni | Sram PG1210 Eagle 12s, 11/50 / Sunrace 12v 11/50 |
Pedali | Alu MTB |
Mozzi | Shimano TX505, CL, 32h |
Cerchi | RADIALE E25, eBike Ready, Tubeless Ready, 622x25c |
Attacco manubrio | Satori Viper0, 31,8 mm, Internal routing |
Piega manubrio | Alu, 720 mm, Barbore 31.8, Rise 25 mm |
Reggisella | Alu 30.4 mm |
Sella | Selle Royal Sauris |
Coperture | Schwalbe Smart Sam, Performance, Addix, 29 x2,35 |
Parafanghi | SKS A65R |
Copricatena | FSA Bash guard |
Portapacchi | Alu, without brackets |
Luci esterne | "Front light on handlebar with battery Rear light on rear carrier with battery" |
Taglia | 42 46 5 |
Colore | Flat Grey/Neon Red |
Specifiche elettriche
Coppia massima | 80 Nm |
Tipo sensore | Torque |
Batteria | 500 |
Tipo caricabatteria | 2 A |
Tempo di ricarica | up to 7 hours |
Velocità max assistita | 25 km/h |
Display | AM LCD full-colour |
Potenza | Mode 1: 50%Mode 2: 100%Mode 3: 200%Mode 4: 300%Mode 5: 400% |